Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KATEGORIE
Úvod » Regulační technika » Zónové ventily » Zónový ventil Lufberg ZV 3-25-13 24 se servopohonem trojcestný ventil 24 V
Popis:
3-cestný zónový ventil Lufberg ZV 3-25-13 se servopohonem
3-cestný zónový ventil se sevopohonem s dvoupolohovým ovládáním O/Z.
medium: studená/horká voda, rozhok glykolu do 60 % koncentrace
Kv: 13 m3/h
světlost: DN 25 ( 1" )
napětí: 24 V
příkon: 6 W(při běhu)
připojení: vnitřní závit NPT
tělo: mosaz
kulička: chromovaná mosaz, těsnění syntetická guma
dřík ventilu: mosaz
tlak: 2MPa
teplota vody: 1 C až 95 C
max diferenciální tlak: 1 MPa
stupeň krytí: IP65
Přehledná tabulka ostatních trojcestných zónových ventilů:
Model | Napětí |
ZV3-15-5-230 | 230V |
ZV3-20-8-230 | 230V |
ZV3-25-13-230 | 230V |
ZV3-15-5-24 | 24V |
ZV3-20-8-24 | 24V |
ZV3-25-13-24 | 24V |
|