NOVÉ NEPOUŽITÉ, MIMOSEZÓNNÍ VÝPRODEJ! - OMEZENÉ MNOŽSTVÍ !
Bezdrátový termostat BPT10-vlastnosti
DOPRODÁNO !
Výhodou je možnost změny referenční místnosti pouhým přemístěním vysílací části, tím je možné
docílit optimální tepelné pohody ve vytápěném prostoru. Dosah sestavy může být až 25 m v rámci jednoho
patra, maximálně však přes dvě zdi.
- temostat můžete volně přenášet
- lze nastavit až 4 teplotní změny na den
- napájení přijímače na 230 V / 50 Hz
- umístění přijímače přímo na instal.krabici KU/KP68
- indikační LED na přijímači
- dosah cca 25 m
- (dosah lze prodloužit použitím WS230 Opakovačem signálu )
- spojení termostat- kotel bez vodičů
- žádné sekání zdí
- na každý den jiný program
- jednoduché ovládání i programování
- možnost krátkodobé změny teploty programu
- regulace teploty po 1°C
- možnost otestování správného zapojení
Výhody BPT10:
| TECHNICKÉ PARAMETRY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjimač | |||||||||||||
| Napájení | 230 V/ 50 Hz | ||||||||||||
| Max.spínaný proud | 16 A | ||||||||||||
| Spínací prvek | relé | ||||||||||||
| Dosah | 25 m (v rámci patra) | ||||||||||||
| Pracovní teplota | 0°C až +40°C | ||||||||||||
| Vysílač | |||||||||||||
| Napájení | 9 V alkal. | ||||||||||||
| Vf výkon | < 200 uW | ||||||||||||
| Počet nastavitelných teplot | 4 na den | ||||||||||||
| Min. programovací čas | 30 min. | ||||||||||||
| Rozsah nastav. teplot | +5°C až +39°C | ||||||||||||
| Nastavení teplot | po 1°C | ||||||||||||
| Min. indikační skok | 0,1°C | ||||||||||||
| Přesnost měření | 0,5°C | ||||||||||||
| Frekvence | 433,92 MHz | ||||||||||||
| Životnost baterie | topná sezóna | ||||||||||||
| Pracovní teplota | 0°C až +40°C | ||||||||||||




